Hoodie / Jacket
Chest × Length · inches
| Size | Men’s jacket | Women’s jacket |
|---|---|---|
| XS | 38 × 26 | 34 × 24 |
| S | 40 × 27 | 36 × 25 |
| M | 42 × 28 | 38 × 26 |
| L | 44 × 29 | 40 × 27 |
| XL | 46 × 30 | 42 × 28 |
| 2XL | 48 × 31 | 44 × 29 |
| 3XL | 50 × 32 | 46 × 30 |
Measurements shown as width × length
Find your perfect fit. All garment measurements are in inches. When between sizes, we recommend sizing up.
Select a product type and compare the measurements with a garment that already fits you well.
| Size | Men’s jacket | Women’s jacket |
|---|---|---|
| XS | 38 × 26 | 34 × 24 |
| S | 40 × 27 | 36 × 25 |
| M | 42 × 28 | 38 × 26 |
| L | 44 × 29 | 40 × 27 |
| XL | 46 × 30 | 42 × 28 |
| 2XL | 48 × 31 | 44 × 29 |
| 3XL | 50 × 32 | 46 × 30 |
| Size | Men’s pants | Women’s pants |
|---|---|---|
| XS | 38 × 34 | 35 × 33 |
| S | 40 × 35 | 37 × 34 |
| M | 42 × 36 | 39 × 35 |
| L | 44 × 37 | 41 × 36 |
| XL | 46 × 38 | 43 × 37 |
| 2XL | 48 × 39 | 45 × 38 |
| 3XL | 50 × 40 | 47 × 39 |
| Size | Upper · Chest × Length | Shorts · Width × Length |
|---|---|---|
| XS | 32 × 22 | 32 × 10 |
| S | 34 × 24 | 34 × 11 |
| M | 36 × 25 | 36 × 12 |
| L | 38 × 26 | 38 × 13 |
| XL | 40 × 27 | 40 × 14 |
| 2XL | 42 × 28 | 42 × 15 |
| 3XL | 44 × 29 | 44 × 16 |
| Size | Jersey · Chest × Length | Shorts · Hips × Length |
|---|---|---|
| 2 · 3–4 YO | 30 × 18 | 30 × 10 |
| 4 · 5–6 YO | 32 × 20 | 32 × 12 |
| 6 · 7–8 YO | 34 × 22 | 34 × 14 |
| Size | Men’s longsleeve | Women’s longsleeve |
|---|---|---|
| XS | 36 × 25 | 32 × 23 |
| S | 38 × 26 | 34 × 24 |
| M | 40 × 27 | 36 × 25 |
| L | 42 × 28 | 38 × 26 |
| XL | 44 × 29 | 40 × 27 |
| 2XL | 46 × 30 | 42 × 28 |
| 3XL | 48 × 31 | 44 × 29 |
| Size | Chest | Length |
|---|---|---|
| XS | 38 | 28 |
| S | 40 | 29 |
| M | 42 | 30 |
| L | 44 | 31 |
| XL | 46 | 32 |
| 2XL | 48 | 33 |
| 3XL | 50 | 34 |
| Size | Hips | Length |
|---|---|---|
| XS | 38 | 17 |
| S | 40 | 18 |
| M | 42 | 19 |
| L | 44 | 20 |
| XL | 46 | 21 |
| 2XL | 48 | 22 |
| 3XL | 50 | 23 |
| Size | Men’s T-shirt | Women’s T-shirt |
|---|---|---|
| XS | 36 × 25 | 32 × 23 |
| S | 38 × 26 | 34 × 24 |
| M | 40 × 27 | 36 × 25 |
| L | 42 × 28 | 38 × 26 |
| XL | 44 × 29 | 40 × 27 |
| 2XL | 46 × 30 | 42 × 28 |
| 3XL | 48 × 31 | 44 × 29 |
| Size | Jersey · Chest × Length | Shorts · Hips × Length |
|---|---|---|
| XS | 36 × 25 | 36 × 14 |
| S | 38 × 26 | 38 × 15 |
| M | 40 × 27 | 40 × 16 |
| L | 42 × 28 | 42 × 17 |
| XL | 44 × 29 | 44 × 18 |
| 2XL | 46 × 30 | 46 × 19 |
| 3XL | 48 × 31 | 48 × 20 |
Use a soft measuring tape and keep it level. For the most accurate fit, measure over light clothing without pulling the tape too tight.
Message us directly — we'll personally help you pick the right fit for your order.